11月09日 今天 · 内蒙古鄂尔多斯实况 -2℃

鄂尔多斯天气鄂尔多斯15天天气预报

☀️ -6~6℃ 晴西风 3级 · 湿度24%
空气质量36 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:18
日落17:31
相对湿度24%
🌤 鄂尔多斯未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 6℃ / -6℃ 西风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 9℃ / -5℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 11℃ / -4℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 12℃ / -2℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 13℃ / 0℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / -2℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 4℃ / -4℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 6℃ / -2℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 4℃ / -5℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 3℃ / -6℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -5℃ 西风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 -1℃ / -7℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -7℃ 西风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 4℃ / -6℃ 西风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 -2℃ / -10℃ 西北风 3级
鄂尔多斯生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 24%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑